SDM630 Modbus-V3 Multifunktionsstromzähler (Bidirektional) mit RS485 und 2x S0
92,82 €*
Artikel nicht verfügbar. Bitte besuchen Sie alternativ unseren Vertriebspartner unter: www.digitalzaehler.com
Produktnummer:
1141116
- Bidirektional - direktmessend bis 100A Dauerlast!
- 4TE Baubreite - 72mm!
- Gerätenummer zur Zuornung als Klarschrift auch nach Einbau sichtbar
- Leitungsführung Eingang oben - Ausgang unten
- LCD Ziffer und Zeichenanzeige mit weiß-bläulicher Hintergrundbeleuchtung
- direkte Bedienung durch touchsensitive Tasten auf der Frontseite
- mehrfach Verwendbar für ein Phasen Wechselstrom- oder drei Phasen Drehstromnetz im 3 oder 4 Leitersystem
- direkt ablesbar sind kWh, kVarh, Import /Export kW, kVarh, KVA PF, PF1,2,3 V1,2,3, I1,2,3 Max.Demand , Hz, THD
- THD% Messung (total harmonic distortion = Klirrfaktor) auf allen Phasen möglich
- RS485 Modbus Kommunikation
- zwei S0 Ausgänge (einer davon konfigurierbar)
- passwortgeschütztes Konfigurationsmenü
| Allgemein: | |
| Eingang | 1p2w, 3p3w, 3p4w |
| Eingangsspannung | 3x230 V / 400 V AC |
| Betriebsbereich | 80%~120% des Eingangsspannungswertes |
| Frequenzbereich | 45~66Hz |
| Nennstrom | 10 A |
| Grenzstrom | 100 A |
| Anlaufstrom | 0,4%lb (Klasse 1,0) |
| Anzeige | LCD mehrzeilig / 4 stellig je Zeile |
| Anzeige Berechnung (Total kWh / kVarh) | phasenbezogen, summierend (always positiv) |
| Anzeige Besonderheit | mehrzeilig, alle Werte direkt abrufbar |
| Rücklaufsperre | Ja (zweirichtungsmessend) |
| S0 Impulsausgang | |
| S0 Impulsausgänge (elektrisch) | 2 |
| Impulskonstante P1 | einstellbar für Total, Import oder Export in kWh oder kVarh |
| Impulskonstante P2 | fest bei 400 imp/kWh für Import |
| Impulsstandzeit P1 | einstellbar (60, 100, 200ms) |
| Impulsstandzeit P2 | P2 fest bei 100ms |
| S0 Impulsausgänge (optisch - LED Frontseite) | 1 |
| Kommunikationsausgang | |
| Kommunikationstyp | RS485 (halbduplex) |
| Protokoll | Modbus RTU |
| Bautrate | 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 bps |
| Adressbereich | 1 - 247 |
| max. Geräteanzahl pro Bus | 64 |
| Parity ; Data bit ; Stop bit | none(default) / odd / even ; 8 ; 1 |
| Leistungskriterien | |
| Umgebungsluftfeuchtigkeit | ⋜90% |
| Temperaturbereich | -25°C ~ +55°C |
| Genauigkeit | Class 1 |
| Installationskategorie | CAT II |
| Mechanische Umgebung | M1 |
| Elektromangnetische Umgebung | E2 |
| Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) | IEC61000-4-3 |
| Mechanik | |
| Anschlussquerschnitte (Hauptklemmen) | max. 25 mm² |
| Anschlussquerschnitte (Zusatzklemmen) | max. 0,5mm² |
| Befestigung | auf 35 mm DIN Trägerschiene |
| Platzbedarf | 72 mm - entspricht 4 TE |
| Schutzklasse | IP51 / Class II |
| Brandschutz | selbstverlöschend UL94V-0 |
| MID Zertifizierung | JA - Zertifikat 0120/SGS0151 |
| Zertifizierung | CE EN50470-1/3 EU Richtlinie 2014/32/EU über Messgeräte Anhang 2, Modul B |
Nutzen Sie gern auch die Downloads um z.B. die Bedienungsanleitung zu laden und weitere Details in Erfahrung zu bringen.
Bedienungsanleitung Softwaretool zur Konfiguration
Bedienungsanleitung Softwaretool zur Konfiguration
Bei geplanter Verwendung für z.B. PV Anlagen (u.a. Solax oder Growatt) prüfen Sie bitte im Voraus unbedingt die Kompatibilität, ggf. durch Rücksprache mit dem Support des Händlers Ihrer Anlage. Wir übernehmen keine Funktionsgarantie, da oftmals Fremdgeräte in der Funktion (z.B. durch SN- oder Geräteabgleich) blockiert werden.
Weiterführende Links
zu SDM630 Modbus-V3 Multifunktionsstromzähler (Bidirektional) mit RS485 und 2x S0
Anmelden