SDM120-Modbus MID - 1-Phasen Zweirichtungs WSZ für Hutschiene
Produktnummer:
1111224-M26
- MID geeichte Ausführung (nach Auswahl)
- direktmessend bis 45A
- digitales, 6 stelliges LCD Zählwerk mit weiß/blauer Hintergrundbeleuchtung
- S0 und RS485 Modbus RTU Schnittstelle
- Verwendbar in einphasen Wechselstromnetzen
| Technische Spezifikationen: | |
|---|---|
| Eingang | 1 Phasen 2 Leiter |
| Eingangsspannung | 230 V bei 50 Hz |
| Betriebsbereich | 176~276V AC |
| Nennstrom | 5 A |
| Grenzstrom | 45 A |
| Anlaufstrom | 0,4%lb (Klasse 1,0) |
| Eigenstromverbrauch | ⋜ 2W |
| Spannungsfestigkeit | 4KV AC für 1 Minute |
| Anzeige | LCD einzeilig mit Hintergrundbeleuchtung |
| Berechnung im Summenzählwerk (per Software/RS485 konfigurierbar) |
Import Import + Export Import - Export |
| S0 Impulsausgang | |
| S0 Impulsausgänge (elektrisch) | 2 |
| Impulskonstante | P1: 0.001/0.01/0.1/1kWh/kVarh, P2: fest bei 1000 imp/kWh |
| Impulsstandzeit | P1: 200/100/60ms, P2: fest |
| S0 Impulsausgänge (optisch - LED Frontseite) | 1 |
| Impulskonstante | fest bei 1000 imp/kWh |
| Modbus | |
| Bus type | RS485 |
| Protocol | Modbus-RTU |
| Baud rate | 1200, 2400, 4800, 9600 bps |
| Adressbereich | 1 - 247 |
| Parität | NONE/EVEN/ODD |
| Datenbits | 8 |
| Stopbit | 1 |
| Leistungskriterien | |
| Umgebungsluftfeuchtigkeit | ⋜90% |
| Temperaturbereich | -25°C ~ +55°C |
| Zertifizierung |
CE |
| Genauigkeit | Class B |
| Installationskategorie | CAT II |
| Mechanische Umgebung | M1 |
| Elektromangnetische Umgebung | E2 |
| Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) | IEC61000-4-3 |
| Mechanik | |
| Befestigung | auf 35 mm DIN Trägerschiene |
| Platzbedarf | 17,5 mm - entspricht 1 TE |
| Schutzklasse | IP51 (innen) |
| Brandschutz | selbstverlöschend UL94V-0 |
Weiterführende Links
zu SDM120-Modbus MID - 1-Phasen Zweirichtungs WSZ für Hutschiene
Anmelden