DRT428B - 3 Phasen Drehstromzähler mit S0 auf 4,2TE
41,50 €*
% 43,50 €* (4.6% gespart)Vorübergehend leider nicht verfügbar. Aber wie Sie, warten auch wir sehnsüchtig auf Ware...
Produktnummer:
1041103
Artikel nicht mehr verfügbar! Bitte auf Nachfolgemodell DS80-Serie zurück greifen!
Hier geht's zum neuen DS80
Hier geht's zum neuen DS80
- direktmessend bis 80A
- LCD 6+2 stellig mit blauer Hintergrundbeleuchtung
- S0 Ausgänge mit 1000imp./kWh
- Verwendbar für drei Phasen Wechselstromnetze im 4 Leitersystem
| Technische Spezifikationen: | |
| Eingang | 3 Phasen 4 Leiter |
| Eingangsspannung | 3x230 V / 400 V AC |
| Betriebsbereich | 184-265 VAC / 0,1 ~ 80A |
| Frequenzbereich | 50 Hz ±10% |
| Nennstrom | 20 A |
| Grenzstrom | 80 A |
| Anlaufstrom | 0,4%lb (Klasse 1,0) |
| Genauigkeitsklasse | 1 |
| Anzeige | LCD 6 + 2 stellig blau hinterleuchtet |
| - Berechnung | Phasenbezogen, das Zählwerk zählt unabhängig der Energieflussrichtung immer in positive Richtung |
| - Anzeige Besonderheit | --- |
| Rücklaufsperre | Nein |
| S0 Impulsausgänge (elektrisch) | 1 |
| - Impulskonstante | 1000 imp./kWh (fix) |
| - Impulsstandzeit | 90 ms |
| S0 Impulsausgänge (optisch - LED Frontseite) | 1 |
| - Impulskonstante | 1000imp./kWh (fix) |
| Lastindikator (optisch - LED Frontseite) | je Phase eine LED, Blinkfrequenz abhängig der Last |
| Eigenstromverbrauch | < 2 Watt |
| Anschlussquerschnitte | Hauptklemmen max. 25 mm² (16mm² empfohlen) Zusatzklemmen max. 0,5mm² |
| Befestigung | auf 35 mm DIN Trägerschiene |
| Platzbedarf | 76 mm - entspricht 4,2 TE |
| Temperaturbereich | -25°C ~ +55°C |
| Schutzklasse | IP51 / Class II |
| MID Zertifizierung | NEIN |
| Zertifizierung | CE EN62052-11 EN62053-21 |
Weiterführende Links
zu DRT428B - 3 Phasen Drehstromzähler mit S0 auf 4,2TE
Anmelden