SDM630MCT V2 - Multifunktions- Wandlermessgerät
97,58 €*
Artikel nicht verfügbar. Bitte besuchen Sie alternativ unseren Vertriebspartner unter: www.digitalzaehler.com
Produktnummer:
1142111
- Bidirektional messend bis 9999A über Messwandler
- 72 mm = 4TE Baubreite bei 18mm/TE
- LCD Ziffer und Zeichenanzeige mit weiß-bläulicher Hintergrundbeleuchtung
- direkte Bedienung durch touchsensitive Tasten auf der Frontseite
- mehrfach Verwendbar für ein Phasen Wechselstrom- oder drei Phasen Drehstromnetz im 3 oder 4 Leitersystem
- direkt ablesbar sind kWh, KVarh, import /export kW, kVarh, KVA PF, PF1,2,3 V1,2,3, I1,2,3 Max.Demand , Hz, THD
- THD% Messung (total harmonic distortion = Klirrfaktor) auf allen Phasen möglich
- RS485 Modbus-RTU Kommunikationsschnittstelle
- zwei S0 Ausgänge kW und/oder kVArh (aktuelle Ausgabe "always positiv")
- passwortgeschütztes Konfigurationsmenü
Bitte beachten Sie, dass die Bilder lediglich der Produktpräsentation dienen. Geliefert wird das Modell SDM630MCT in ungeeichter Ausführung.
Hinweis: DIe Typenbezeichnung auf dem Gerät beinhaltet nicht das Detail "V2", es handelt sich jedoch um die Variante der zweiten Version und wird so vom Hersteller EASTRON im Original ausgeliefert.
Weiterführende Links
zu SDM630MCT V2 - Multifunktions- Wandlermessgerät
Anmelden
| Eingang | 1p2w, 3p3w, 3p4w (konfigurierbar) |
| Eingangsspannung | 100~280V AC (L-N) 100~480V AC (L-L) |
| Betriebsbereich | 80%~120% des Eingangsspannungswertes |
| Frequenzbereich | 45~66Hz |
| Eingangsstrom | nominal 5A |
| CT Primär | 1~9999A (basierend auf 5A CTs, konfigurierbar) |
| CT Secondär | 1A oder 5A (konfigurierbar) |
| PT Primär | 20V bis 750KV(konfigurierbar) |
| PT Secundär | 20~280V AC (L-N) 20~480V AC (L-L) |
| Anlaufstrom | 0,4%lb (Klasse 1,0) |
| Anzeige | LCD mehrzeilig / 4 stellig je Zeile |
| Anzeige Berechnung (Total kWh) | summierend |
| Anzeige Besonderheit | mehrzeilig, alle Werte direkt abrufbar |
| Rücklaufsperre | zweirichtungsmessend |
| S0 Impulsausgang | |
| S0 Impulsausgänge (elektrisch) | 2 |
| Impulskonstante P1 | einstellbar |
| Impulskonstante P2 | fest bei 1000 imp/kWh |
| Impulsstandzeit P1 | einstellbar |
| Impulsstandzeit P2 | P2 fest bei 60ms |
| Impulskonstante P1 | einstellbar |
| Impulskonstante P2 | fest bei 400 imp/kWh |
| Lastindikator (optisch - LED Frontseite) | eine LED, Blinkfrequenz 400imp/kWh als Summe aller Phasen |
| Kommunikationsausgang | |
| Kommunikationstyp | RS485 (halbduplex) |
| Protokoll | Modbus RTU |
| Bautrate | 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 bps |
| Adressbereich | 1 - 247 |
| max. Geräteanzahl pro Bus | 64 |
| Parity ; Data bit ; Stop bit | none(default) / odd / even ; 8 ; 1 |
| Leistungskriterien | |
| Umgebungsluftfeuchtigkeit | ⋜90% |
| Temperaturbereich | -25°C ~ +55°C |
| Zertifizierung | CE / EN62053-21 / EN50470-1/3 |
| Genauigkeit | Class 1 |
| Installationskategorie | CAT II |
| Mechanische Umgebung | M1 |
| Elektromangnetische Umgebung | E2 |
| Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) | IEC61000-4-3 |
| Mechanik | |
| Anschlussquerschnitte (Hauptklemmen) | max. 2,5mm² |
| Anschlussquerschnitte (Zusatzklemmen) | max. 2,5mm² |
| Befestigung | auf 35 mm DIN Trägerschiene |
| Platzbedarf | 72 mm - entspricht 4 TE bei 18mm/TE |
| Schutzklasse | IP51 / Class II |
| Brandschutz | selbstverlöschend UL94V-0 |