SDM72CTM - 3-Ph. MWSZ mit Modbus & S0 für DIN Hutschiene
- Bidirektional - bis 9999A über Strommesswandler
- misst die Wirkleistung (kWh) + Leistung (W)
- Tageszählfunktion (via RS485)
- LCD mit weiss-blauer Hinterleuchtung
- S0 Ausgange
- RS485Modbus RTU Kommunikationsschnittstelle
Technische Spezifikationen: | |
---|---|
Eingang | 3p4w |
Eingangsspannung | 3x230/400 V ac |
Betriebsbereich | 80%~120% des Eingangsspannungswertes |
Frequenzbereich | 50 or 60Hz |
CT Primär | 1~9999A (programmable based on unit of 5A) |
CT Secondär | 5A |
Last | 0.5 VA@5A per phase |
Anlaufstrom | 0,4%lb (Klasse 1,0) |
Anzeige | LCD 6+1 stellig |
Anzeige Berechnung | Phasenbezogen (Zweirichtung) |
Anzeige Besonderheit | mehrzeilig, alle Werte direkt abrufbar |
Rücklaufsperre | Ja (zweirichtungsmessend) |
S0 Impulsausgang | |
S0 Impulsausgänge (elektrisch) | 1 |
Impulskonstante | 1000imp/kWh |
Impulsstandzeit P1 | einstellbar |
Impulsstandzeit P2 | P2 fest bei 60ms |
S0 Impulsausgänge (optisch - LED Frontseite) | 1 |
Impulskonstante | fest bei 3200 imp/kWh |
Kommunikation | RS485 (halbduplex) |
Protokoll | Modbus RTU |
Bautrate | 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 bps |
Adressbereich | 1 - 247 |
Parity; Data bit; Stop bit | EVEN/ODD/NONE; 8; 1 |
Leistungskriterien | |
Umgebungsluftfeuchtigkeit | ⋜90% |
Temperaturbereich | -25°C ~ +55°C |
Zertifizierung | CE / IEC 62053-21 |
Genauigkeit | Class 1 |
Installationskategorie | CAT II |
Mechanische Umgebung | M1 |
Elektromangnetische Umgebung | E2 |
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) | IEC61000-4-3 |
Mechanik | |
Anschlussquerschnitte (Hauptklemmen) | max. 2,5 mm² |
Anschlussquerschnitte (Zusatzklemmen) | max. 0,5mm² |
Befestigung | auf 35 mm DIN Trägerschiene |
Platzbedarf | 72 mm - entspricht 4 TE |
Schutzklasse | IP51 / Class II |
Brandschutz | selbstverlöschend UL94V-0 |
Weiterführende Links
zu SDM72CTM - 3-Ph. MWSZ mit Modbus & S0 für DIN Hutschiene
Anmelden