SDM230Modbus MID - 1Phasen 2TE LCD Wechselstromzähler
29,75 €*
% 42,00 €* (29.17% gespart)Vorübergehend leider nicht verfügbar. Aber wie Sie, warten auch wir sehnsüchtig auf Ware...
Produktnummer:
1121216-M23
- MID zertifizierte / geeichte Ausführung (für Abrechnungszwecke zugelassen)
- LCD Ziffer und Zeichenanzeige mit weiß-bläulicher Hintergrundbeleuchtung
- kWh Tageszählwerk (zweites, parallel laufendes Zählwerk frei rückstellbar)
- direkte Bedienung durch Tasten auf der Frontseite
- Verwendbar für ein Phasen Wechselstromnetze im 2 Leitersystem
- direkt ablesbar sind Zählerstände (kWh) für Import und Export, kVArh, V, A, W, Var, VA, PF, Hz
- S0 Ausgänge mit 1000imp./kWh für Import oder Export
- RS485 Modbus RTU Kommunikationsschnittstelle
Technische Spezifikationen: | |
---|---|
Eingang | 1 Phasen 2 Leiter |
Eingangsspannung | 230 V bei 50 Hz |
Betriebsbereich | 176~276V AC |
Nennstrom | 10 A |
Grenzstrom | 100 A |
Anlaufstrom | 0,4%lb (Klasse 1,0) |
Eigenstromverbrauch | ⋜ 2W |
Spannungsfestigkeit | 4KV AC für 1 Minute |
Impulsspannungsfestigkeit | 6KV-1.2uS wavform |
Anzeige | LCD einzeilig mit Backlit |
Berechnung im Summenzählwerk (per Software/RS485 konfigurierbar) |
Import |
S0 Impulsausgang | |
S0 Impulsausgänge (elektrisch) | 2 |
Impulskonstante P1 | 0.001/0.01/0.1/1kWh/kVarh |
Impulskonstante P2 | fest bei 1000 imp/kWh für Import |
Impulsstandzeit P1 | 200/100/30ms |
Impulsstandzeit P2 | fest |
S0 Impulsausgänge (optisch - LED Frontseite) | 1 |
Impulskonstante | fest bei 1000 imp/kWh |
Modbus | |
Bus type | RS485 |
Protocol | Modbus-RTU (Modbus™ Word order) |
Baud rate | 1200, 2400, 4800, 9600 bps |
Adress range | 001 - 247 |
Parity | NONE/EVEN/ODD |
Data bit | 8 |
Stop bit | 1 |
Leistungskriterien | |
Umgebungsluftfeuchtigkeit | ⋜90% |
Temperaturbereich | -25°C ~ +55°C |
Zertifizierung | CE EN50470-3 MID 0120/SGS0206 (M21/0598) |
Genauigkeit | Class B |
Installationskategorie | CAT II |
Mechanische Umgebung | M1 |
Elektromangnetische Umgebung | E2 |
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) | IEC61000-4-3 |
Mechanik | |
Befestigung | auf 35 mm DIN Trägerschiene |
Platzbedarf | 36 mm - entspricht 2 TE |
Schutzklasse | IP51 (innen) |
Brandschutz | selbstverlöschend UL94V-0 |
Weiterführende Links
zu SDM230Modbus MID - 1Phasen 2TE LCD Wechselstromzähler
Anmelden