DRS155D - 1-Phasen Wechselstromzähler für DIN Hutschiene
Produktnummer:
1011001
- direktmessend bis 50A
- digitales, 7 stelliges LC Display
- S0 Ausgang 1000imp / 90ms
- Verwendbar in einphasen Wechselstromnetzen
Technische Spezifikationen: | |
---|---|
Eingang | 1 Phasen 2 Leiter |
Eingangsspannung | 230 V |
Betriebsbereich | 80%~120% des Eingangsspannungswertes |
Frequenzbereich | 50 Hz |
Nennstrom | 5 A |
Grenzstrom | 50 A |
Anlaufstrom | 0,4%lb |
Eigenstromverbrauch | ⋜ 2W |
Anzeige | LCD einzeilig / 5+2 stellig ohne Hinterleuchtung |
Berechnung | Phasenbezogen (Richtungsunabhängig) |
S0 Impulsausgang | |
S0 Impulsausgänge (elektrisch) | 1 |
Impulskonstante | fest bei 1000 imp/kWh |
Impulsstandzeit | fest bei 90ms |
S0 Impulsausgänge (optisch - LED Frontseite) | 1 |
Impulskonstante | fest bei 1000 imp/kWh |
Leistungskriterien | |
Umgebungsluftfeuchtigkeit | ⋜90% |
Temperaturbereich | -25°C ~ +55°C |
Zertifizierung | CE / IEC62052-11 2003 / IEC62053-21 2003 |
Genauigkeit | Class 1 |
Installationskategorie | CAT II |
Mechanische Umgebung | M1 |
Elektromangnetische Umgebung | E2 |
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) | IEC61000-4-3 |
Mechanik | |
Befestigung | auf 35 mm DIN Trägerschiene |
Platzbedarf | 18 mm - entspricht 1 TE |
Schutzklasse | IP51 / Class II |
Brandschutz | selbstverlöschend UL94V-0 |
Weiterführende Links
zu DRS155D - 1-Phasen Wechselstromzähler für DIN Hutschiene
Anmelden